Wuling Hongguang MINI EV Detalye & Configuration
| Ang gitas-on * gilapdon * gitas-on | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| wheelbase (mm) | 1940mm | 2010mm | ||||
| Front / Likod nga Tire specification | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Mga clearance (bug-os nga load) mm | 125mm | 125mm | ||||
| Minimum nga turning radius (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| CLTC puro electric cruising range (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| Timbang nga timbang (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| pagbawi sa enerhiya | ● | |||||
| Max speed (KM/h) | 100km/h | |||||
| matang sa de-koryenteng motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor | |||||
| Kinatas-ang gahum (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| Maximum nga torque | 85 | 110 | ||||
| Kapasidad (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| Hinay nga Charge Voltage ug Current | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Standard nga pag-charge 0~100% nga oras sa baterya (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
| Pag-charge sa DC | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
| 6.6kw DC nga oras sa pag-charge (oras) (SOC mao ang 30% ~ 80%, ubos sa kahimtang sa DC charging pile) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
| Pagpainit sa baterya ug intelihente nga pagbulag | ● | |||||
| Matang sa baterya | Lithium Ion nga Baterya | |||||
| Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear drum | |||||
| Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Mcpherson independent suspension/Multi-arm independent suspension | |||||
| Dirve type | Rear energy, Rear dirve | |||||
| Mode sa pagmaneho | Electric RWD | |||||
| espesipikasyon sa ligid | 145/70 R12 | |||||
| Mahayag nga logo sa awto | - | ● | ● Uban sa penetration light belt | ● Uban sa penetration light belt | ||
| suga sa likod | ●halogen | ●LED | ●LED | |||
| layo ug duol nga sagbayan | ● | ● | ● | |||
| daytime running lights | - | - | - | |||
| Mga fog lamp sa likod | ● | ● | ● | |||
| taas nga mount brake light | ●halogen | ●LED | ||||
| Knob-type nga mekanismo sa pagbalhin sa elektroniko | ● | |||||
| Kolor nga LCD instrument cluster | — | ● | ● | ● | ||
| kahayag sa pagbasa | ●halogen | ●halogen | ●halogen | ●LED | ●halogen | |
| Sun visor sa drayber | ● | ● | ● | ● | ● | |
| pasahero sun visor | — | ● | ● | ● | ● | |
● OO ○ Nagpakita sa mga Opsyon - Wala Nagpakita



















