Volkswagen ID.4X Detalye & Configuration
Istruktura sa lawas | 5 pultahan 5 lingkoranan SUV |
Gitas-on*kalapad*g gitas-on / wheelbase (mm) | 4612×1852×1640mm/2765mm |
Pagtino sa ligid | 235/55 R19 |
Pinakataas nga katulin sa awto (km/h) | 160 |
Timbang nga timbang (kg) | 1960 |
Timbang bug-os nga karga (kg) | 2420 |
gidaghanon sa punoan | 484-1546 |
CLTC puro electric cruising range (km) | 425 |
paspas nga oras sa pag-charge | 0.67 |
Standard nga pag-charge 0~100% nga oras sa baterya (h) | 8.5 ka oras |
Dali nga pag-charge (%) | 80% |
0-100km/h panahon sa pagpatulin sa sakyanan s | 3.4 |
Maximum nga gradbbility sa sakyanan % | 50% |
Mga clearance (bug-os nga load) | Pagduol anggulo (°) ≥16 |
Anggulo sa pagbiya (°) ≥18 | |
Maximum nga HP (ps) | 170 |
Kinatas-ang gahum (kw) | 125 |
Maximum nga torque | 310 |
matang sa de-koryenteng motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 125 |
Kinatibuk-ang gahum (ps) | 170 |
Kinatibuk-ang torque ( N·m) | 310 |
Matang sa baterya | Ternary lithium ion nga baterya |
Kapasidad (kwh) | 57.3 |
Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear drum |
Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Mcpherson independent suspension/Multi-arm independent suspension |
Dirve type | likod nga kusog, likod nga dirve |
Mode sa pagmaneho | Electric RWD |
Matang sa baterya | Ternary lithium ion nga baterya |
Kapasidad sa baterya (kw•h) | 57.3 |
Aurora Green | ● |
Cyber Yellow | ● |
pula nga superconducting | ● |
puti nga kristal | ● |
ion grey | ● |
Gitabonan sa atubangan nga nawong | - |
4 nga pultahan nga hayag nga kuptanan sa pultahan | ● |
Mga suga sa LED | ● |
Full-view nga landscape canopy (nga adunay electric sunshade) | ● |
18-pulgada nga masilaw nga landong paspas nga ligid sa hangin | ● |
20" Phantom Hot Wheels | - |
Gisuspinde ang tanan nga itom nga atop | ● |
welcome nga lampara sa salog | - |
PURE nga side label | ● |
PRO kilid nga label | ● |
2 + 3 duha ka laray nga mga lingkuranan | ● |
Mga lingkoranan nga panit | ● |
Ang lingkuranan sa drayber nga adunay 8-way power-adjustable | ● |
Pang-init sa lingkuranan sa atubangan nga laray ug bentilador | ● |
Sistema sa memorya sa lingkuranan sa drayber | ● |
Gihiusa nga mga headset sa atubangan nga lingkuranan | ● |
Suporta sa hawak sa lingkoranan sa atubangan nga linya nga adunay 4-way power-adjustable | ● |
Sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero nga adunay 6-way power-adjustable | ● |
Rear seat heater ug ventilator | ● |
Sa luyo nga lingkuranan tunga sa ulo | ● |
Gihiusa nga headset sa likod nga lingkuranan | ● |
Ang anggulo sa backrest sa likod nga lingkuranan nga adunay power-adjustable | ● |
Mga kontrol sa likod nga lingkuranan nga maka-adjust sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero | ● |
ISO-FIX | ● |
Panit nga manibela | ● |
Multifunction nga manibela | ● |
Adaptive cruise control switch button | ○Paglingaw sa Ultimate Package |
Button sa Bluetooth nga telepono | ● |
Button sa pag-ila sa tingog | - |
Button sa pagkontrol sa instrumento | ● |
Butang nga panorama | ● |
Ang manibela nga adunay lane departure warning | ● |
Memorya nga manibela | - |
Heater sa manibela | ● |
12.3-pulgada nga LCD nga kombinasyon nga instrumento | ● |
Panit nga dashboard | ● |
Panit nga dashboard nga adunay kahoy nga dekorasyon (alang lamang sa Qi Lin Brown interior) | ● |
Panit nga dashboard nga adunay dekorasyon nga carbon fiber (alang lamang sa interior nga Red Clay Brown) | ● |
Panit nga dashboard nga adunay aluminum trims | ● |
Kaso sa baso sa atop | ○Paglingaw sa Ultimate Package |
Mobile phone wireless charging | ● |
MacPherson atubangan suspension | ● |
Disus-C intelihente nga kontrolado sa elektroniko nga mga suspensyon sa atubangan ug likod | ● |
Multi-link sa likod nga suspensyon | ● |
Front disc brake | ● |
Rear drum brake | ● |
Front ug likod nga parking radar | ● |
Balikbalik nga hulagway | ● |
Intelihenteng sistema sa pagmonitor sa presyur sa ligid | ● |
Sistema sa Pagmonitor sa Kakapoy sa Driver | ● |
Dual Front Airbags | ● |
Mga airbag sa atubangan | ● |
Atubangan ug likod nga makalusot sa ulo sa hangin nga kurtina | ● |
Sistema sa Pagmaneho sa ESP nga Kalig-on sa Sasakyan | ● |
awtomatik nga parking function | ● |
Electronic nga handbrake nga sistema | ● |
Ang atubangan nga seat belt wala gihigot nga pahinumdom | ● |
Rear Seat Belt Wala Gihigot nga Pahinumdom | - |
Ikaduhang laray nga ISOFIX child seat angkla | ● |
sealant sa ligid | ● |
Bagahe 12V power interface | ● |
Pag-ayo sa Kaugalingon nga mga ligid | - |
Awtomatikong Sensing Wiper | ● |
mga headlight sa balay | ● |
Gipainit nga mga salamin sa gawas, electric adjustment, electric folding | ● |
Pagpilo, kandado ang awto ug awtomatiko nga pilo | ● |
5.3" digital instrument cluster | ● |
10" naglutaw nga sentral nga kontrol sa dako nga screen | ● |
Wireless & wired mobile phone mapping function | ● |
Duha ka USB port sa atubangang laray Dual USB port sa likod nga laray Inner likod | ● |
Mirror USB interface | ● |
Multidimensional nga ritmo nga tingog | ● |
Advanced nga keyless entry ug start system | ● |
4 nga mga mode sa pagmaneho | ● |
Dual-zone nga awtomatik nga presko nga air conditioner (nga adunay PM2.5 nga pagputli ug | ● |
Digital Display) | ● |
Smart Enjoy Winter Kit | ○ |
ETC device (kinahanglan lang i-activate) | ○ |
Ang "●" nagpaila sa presensya niini nga configuration, "-" nagpaila sa pagkawala niini nga configuration, "○" nagpaila sa opsyonal nga pag-instalar, ug ang "● " nagpaila sa limitado nga pag-upgrade sa panahon.