| 1 | ■ Panguna nga mga parametro | |
| 2 | Gitas-on * gilapdon * gitas-on mm | 4430 × 1626 × 1965 |
| 3 | Wheelbase mm | 2800 |
| 4 | Tread(fornt/likod) mm | 1380/1400 |
| 5 | mga lingkoranan | 2 |
| 6 | Pagtino sa ligid | 185/65/R15LT |
| 7 | Ground clearance(bug-os nga karga) mm | 145 |
| 8 | Minimum nga turning radius m | 5.25 |
| 9 | Maximum nga gikusgon sa sakyanan km/h | 100 |
| 10 | Timbang nga timbang kg | 1480 |
| 11 | Timbang bug-os nga gibug-aton kg | 2600 |
| 12 | Gi-rate nga adunay gibug-aton nga kg | 990 |
| 13 | Pagdagan nga mailage sa pamaagi sa kondisyon sa pagtrabaho km | 254 |
| 14 | Rate sa konsumo sa enerhiya kw·h/100km/1000kg | 15.7kWh/100km |
| 15 | 0-50km/h oras sa pagpatulin sa sakyanan s | 8.5 |
| 16 | maximum gradbbility sa sakyanan% | 20% |
| 17 | ■ parameter sa electric machine | |
| 18 | matang sa electric machine | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
| 19 | sistema imput boltahe range (DC)/V | 250V-420V |
| 20 | rated / peak nga gahum kW | 30/60 |
| 21 | rated/maximum nga rebolusyon r/min | 3183-9000 r/min |
| 22 | Maximum nga torque N·m | 90/220N·m |
| 24 | tipo sa battert | Lithium iron phosphate |
| 25 | kinatibuk-ang pagtipig sa enerhiya A·h | 39.936 |
| 26 | Gi-rate nga boltahe V | 332.8 |
| 28 | awto (sentro nga reducer unit) | |
| 29 | ■ Braking, suspension, dive line | |
| 30 | Sistema sa preno (fornt/likod) | Pagtabang sa vacuum / front disk back drum |
| 31 | suspension(fornt/likod) | Mcpherson independent suspension/Spring type non independent suspension sa steel plate |
| 32 | tipo sa dirve | likod nga kusog, likod nga dirve |
| 35 | ■ Panagway | |
| 36 | Ibabaw nga antenna | ● |
| 37 | Steel hub | ● |
| 38 | emergence tire kit (Air pump) | ● |
| 39 | Hub adorno nga tabon | — |
| 40 | itom nga rearview mirror | ● |
| 41 | itom nga kuptanan sa pultahan | ● |
| 42 | fornt grille (nga adunay sliver spray paint) | ● |
| 43 | LIKOD nga plato nga dekorasyon nga plato nga chrome plating | ● |
| 44 | B, C kolum itom nga pelikula | — |
| 45 | Parehas nga kolor sa bumper sa lawas | ● |
| 46 | ■ Dekorasyon sa sulod | |
| 47 | Internal nga rearview mirror | ● |
| 48 | Pasimpleha ang sulod | ● |
| 49 | PVC nga karpet | ● |
| 50 | Panguna nga pagmaneho sa sunshade | ● |
| 51 | Co-pilot nga sunshade | — |
| 52 | Handrail sa kaluwasan sa sulod (co-pilot) | — |
| 53 | Multi-function pointer nga nagpakita sa instrument panel (cannon type instrument panel) | ● |
| 54 | Upat ka pultahan nga lakang nga pedal | ● |
| 55 | PVC carpet sa bodega | ● |
| 56 | I-backup nga baterya | ● |
| 57 | ■ Kaluwasan | |
| 58 | Front disc, likod nga drum | ● |
| 59 | Parehas nga kolor sa bumper sa lawas | ● |
| 60 | metal sirado integral nga lawas | ● |
| 61 | Taas nga kusog sa kilid nga guwardiya nga mga sagbayan sa pultahan | ● |
| 62 | Non-adjustable collapsible energy absorption steering column | ● |
| 63 | Lock sa kolum sa pagmaneho | ● |
| 64 | Front fog lamp | |
| 65 | Likod nga fog lamp | ● |
| 66 | tulo ka punto nga safety belt | ● |
| 67 | loading sensing pressure proportoining balbula | — |
| 68 | ABS+EBD | ● |
| 69 | doble nga air bag | ● |
| 70 | Gilakip nga partition tape observation window | ● |
| 71 | Nagbalikbalik nga radar (×2) | ● |
| 72 | Parehas nga kolor sa lawas Reversing radar | ● |
| 73 | Fire Extinguisher | — |
| 74 | ■ Mga lingkoranan | |
| 75 | Lingkod nga panapton | ● |
| 76 | manwal nga pag-adjust sa anggulo sa lingkuranan sa co-driver | ● |
| 77 | Manwal nga lingkuranan sa co-driver sa unahan ug paatras nga pag-adjust | ● |
| 78 | Natangtang nga headrest sa atubangan nga lingkuranan | ● |
| 79 | ■ Pagkontrol sa aparato | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Remote control lock | ● |
| 82 | Sistema sa pagpainit sa PTC | ● |
| 83 | Pag-alsa sa kuryente sa atubangang pultahan | ● |
| 84 | Manwal nga rearview mirror | ● |
| 85 | I-adjust sa elektrikal ang mga headlight | ● |
| 86 | suga sa atubangan nga kwarto | ● |
| 87 | monotone nga sungay | ● |
| 88 | ECO | ● |
| 89 | ■ multimedia | |
| 90 | Electrically modulated radio set | ● |
| 91 | USB(*2) | ● |
| 92 | Speaker(*2) | ● |
| 93 | Hinay nga pag-charge nga pusil(TYPE2) | ● |
| 94 | ■ Espesyal nga himan | |
| 95 | Mga pagdili sa sakyanan (ang background mahimong makapugong sa pagsugod sa sakyanan) | —— |
| 96 | Cargo area nga metal blind window | ● |
| 97 | LED Floodlight | ● |
| 98 | Electric air conditioning (bugnaw) | ● |
| 99 | T-BOX | —— |







