TESLA Modle 3-606KM Detalye & Configuration
Istruktura sa lawas | 4 pultahan 5 lingkoranan Sedan |
Gitas-on*kalapad*g gitas-on / wheelbase (mm) | 4720×1848×1442mm/2875mm |
Pagtino sa ligid | 235/55 R18 |
Pinakataas nga katulin sa awto (km/h) | 200 |
Timbang bug-os nga karga (kg) | 2192 |
CLTC puro electric cruising range (km) | 606 |
paspas nga oras sa pag-charge | — |
Dali nga pag-charge (%) | — |
0-100km/h panahon sa pagpatulin sa sakyanan s | 6.1 |
Maximum nga gradbbility sa sakyanan % | 35% |
Mga clearance (bug-os nga load) | Pagduol anggulo (°) ≥12 |
Anggulo sa pagbiya (°) ≥13 | |
Maximum nga HP (ps) | 264 |
Kinatas-ang gahum (kw) | 194 |
Maximum nga torque | 340 |
matang sa de-koryenteng motor | Ipasa ang permanente nga magnet nga dungan nga motor/Post Exchange asynchronous |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 194 |
Kinatibuk-ang gahum (ps) | 264 |
Kinatibuk-ang torque ( N·m) | 340 |
Matang sa baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
Kapasidad (kwh) | 75 |
Dali nga pag-charge nga gahum (kw) sa temperatura sa kwarto SOC 30% ~ 80% | 180 |
Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear disc |
Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Doble nga wishbone independent suspension/Multi-link independent suspension |
Dirve type | front energy, front dirve |
Mode sa pagmaneho | likod nga wheel drive |
Brand sa baterya | Sichuan Shidai |
Matang sa baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
Panguna/pasahero nga lingkoranan nga airbag | ● |
Mga airbag sa atubangan/likod | ● |
Mga airbag sa atubangan/likod sa ulo (mga airbag sa kurtina) | ● |
atubangan sa tunga nga airbag | ● |
pasibo nga panalipod sa pedestrian | ● |
Tire pressure monitoring function | ● |
na flat nga ligid | — |
Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | ● |
ISOFIX child seat interface | ● |
ABS anti-lock brake | ● |
Pag-apod-apod sa kusog sa preno (EBD/CBC etc. | ● |
Pagtabang sa preno (EBA/BAS/BA, ug uban pa) | ● |
Pagkontrol sa Traction (ASR/TCS/TRC ug uban pa) | ● |
Pagkontrol sa Kalig-on sa Lawas (ESC/ESP/DSC ug uban pa. | ● |
Sistema sa Pagpasidaan sa Lane Departure | ● |
Aktibo nga braking/aktibo nga sistema sa kaluwasan | ● |
awtomatik nga paradahan | ● |
pataas nga tabang | ● |
Pagkanaog | ● |
Variable shelf function | ● |
hangin suspension | ● |
sistema sa cruise | ● |
Gitabangan nga sistema sa pagmaneho | ● |
Tabang nga lebel sa pagmaneho | ● |
Reverse side warning system | ● |
satellite nabigasyon nga sistema | ● |
Pagpakita sa impormasyon sa trapiko sa nabigasyon | ● |
brand sa mapa | ● |
Bulawan | ● |
HD nga mapa | ● |
Parallel Assist | ● |
Lane Keeping Assist | ● |
pagsentro sa lane | ● |
Pag-ila sa Karatula sa Trapiko sa Dalan | ○ |
awtomatik nga paradahan | ○ |
layo nga parkinganan | ○ |
Awtomatikong Pag-usab sa Lane Assist | ○ |
Awtomatikong ramp exit (entry) | ○ |
layo nga tawag | ○ |
ubos nga kahayag tinubdan sa kahayag | LED |
high beam nga tinubdan sa kahayag | LED |
Mga Bahin sa Paglamdag | ● |
LED daytime running lights | ● |
Mapahiangay sa layo ug duol nga kahayag | ● |
awtomatik nga mga suga | ● |
turn signal lamp | ● |
ibalik ang mga suga | ● |
fog nga suga sa atubangan | — |
Ulan sa headlight ug fog mode | ● |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | ● |
tiglaba sa headlight | ● |
Nalangan ang headlight nga gipalong | ● |
Ang lingkuranan sa drayber nga adunay 8-way power-adjustable | ● |
Pang-init sa lingkuranan sa atubangan nga laray ug bentilador | ● |
Sistema sa memorya sa lingkuranan sa drayber | ● |
Gihiusa nga mga headset sa atubangan nga lingkuranan | ● |
Suporta sa hawak sa lingkoranan sa atubangan nga linya nga adunay 4-way power-adjustable | ● |
Sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero nga adunay 6-way power-adjustable | ● |
Rear seat heater ug ventilator | ● |
Sa luyo nga lingkuranan tunga sa ulo | ● |
Ang anggulo sa backrest sa likod nga lingkuranan nga adunay power-adjustable | — |
Mga kontrol sa likod nga lingkuranan nga maka-adjust sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero | ● |
ISO-FIX | ● |
materyal nga lingkuranan | imitasyon nga panit● |
sporty nga lingkuranan | — |
materyal nga manibela | ● |
pag-adjust sa posisyon sa manibela | ● |
Pagbalhin nga porma | — |
Multifunction nga manibela | ● |
Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | ● |
handumanan sa manibela | ● |
Bug-os nga panel sa instrumento sa LCD | — |
Gidak-on sa LCD meter | — |
HUD head up digital display | ● |
Pag-andar sa salamin sa rearview sa sulod | ● |
ETC device | ● |
Disus-C intelihente nga kontrolado sa elektroniko nga mga suspensyon sa atubangan ug likod | ● |
Multi-link sa likod nga suspensyon | ● |
Front disc brake | ● |
Rear disc brake | ● |
Mga power windows nga adunay remote up/down | ● |
Ang Windows nga adunay usa ka butones pataas/ubos ug anti-pinch function | ● |
Ang de-koryenteng hilit nga gahum nga kontrolado sa gawas nga rear view mirror | ● |
Exterior rear view mirror nga adunay pagpainit ug defrosting function | ● |
Awtomatikong rear view mirror para sa pagbali | ● |
Exterior rear view mirror nga adunay function sa memorya | ● |
Sa gawas nga rear view turn signal | ● |
Awtomatikong anti-glare interior rear view mirror | ● |
Awtomatikong A/C | ● |
Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioner | ● |
awtomatik nga air conditioner | ● |
Heat pump nga air conditioner | ● |
Likod nga independente nga air conditioner | — |
Rear seat air outlet | ● |
Pagkontrol sa temperatura zone | ● |
Air purifier sa sakyanan | — |
In-car PM2.5 filter | ● |
negatibo nga ion generator | ● |
● OO ○ Nagpakita sa mga Opsyon - Wala Nagpakita