HiPhi Y Mga Detalye ug Configuration
Istruktura sa lawas | 5 pultahan 5 lingkoranan SUV |
Gitas-on*kalapad*g gitas-on / wheelbase (mm) | 4938×1958×1658mm/2950mm |
Pagtino sa ligid | 245/45 R21 |
Pinakataas nga katulin sa awto (km/h) | 190 |
Timbang nga timbang (kg) | 2430 |
Timbang bug-os nga karga (kg) | 2845 |
Nagdagan nga mailage sa purong electric range(km) | 765 |
0-100km/h panahon sa pagpatulin sa sakyanan s | 4.7 |
30 minutos nga porsyento sa paspas nga pag-charge | 0%-80% |
Mga clearance (bug-os nga load) | Pagduol anggulo (°) ≥15 |
Anggulo sa pagbiya (°) ≥20 | |
Maximum nga gahum (ps) | 505 |
Kinatas-ang gahum (kw) | 371 |
Maximum nga torque | 620 |
Silindro / ulo nga materyal | Aluminum nga haluang metal |
matang sa de-koryenteng motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 371 |
Kinatibuk-ang gahum (ps) | 505 |
Matang sa baterya | Ternary lithium nga baterya |
Kapasidad (kwh) | 115 |
Dali nga pag-charge nga gahum (kw) sa temperatura sa kwarto SOC 30% ~ 80% | 0%-80% |
Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear disc |
Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Doble nga wishbone independent suspension/Lima-link nga independente nga suspension |
Dirve type | likod nga kusog, likod nga dirve |
Mode sa pagmaneho | Electric AWD |
Layout sa motor | atubangan + likod |
Kapasidad sa baterya (kw•h) | 115 |
Dugos sa hangin alang sa kaluwasan sa lingkuranan sa drayber | ● |
Dugos sa hangin sa atubangan/likod | ● |
Mga air plug sa atubangan ug likod sa ulo (mga kurtina sa hangin | ● |
Tire pressure monitoring function | ● |
Na-flat nga mga ligid | — |
Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | ● |
ISOFIX child seat interface | ● |
ABS anti-lock | ● |
Pag-apod-apod sa kusog sa braking (EBD/CBC, ug uban pa) | ● |
Pagtabang sa preno (EBA/BASIBA, etc.) | ● |
Pagkontrol sa grabidad (ASRTCS/TRC, ug uban pa) | ● |
Pagkontrol sa kalig-on sa lawas (ESC/ESPIDSC, ug uban pa) | ● |
ubos nga kahayag tinubdan sa kahayag | ● |
high beam nga tinubdan sa kahayag | ● |
Mga bahin sa suga | ● |
LED daytime running lights | ● |
Mapahiangay nga taas ug ubos nga sagbayan | ● |
awtomatik nga headlight | ● |
fog suga sa atubangan sa sakyanan | — |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | ● |
Nalangan pagpalong sa mga headlight | ● |
Materyal sa lingkuranan | ● |
Mga lingkuranan sa estilo sa sports | — |
Panguna nga paagi sa pag-adjust sa lingkuranan | ● |
Secondary seat adjustment method | ● |
Pag-adjust sa kuryente sa panguna/pasahero nga lingkuranan | ● |
Mga function sa atubangan nga lingkuranan | ● |
Power seat memory function | ● |
Mapahiangay nga mga butones alang sa lingkuranan sa pasahero ug likod nga laray | ● |
Pag-adjust sa lingkuranan sa ikaduhang laray | ● |
Electrically adjustable ikaduhang laray nga mga lingkuranan | ● |
Mga gimbuhaton sa ikaduhang laray sa lingkuranan | ○ |
Ang mga lingkuranan sa likod gipilo | ● |
Sa atubangan/likod nga sentro sa armrest | ● |
Tag-iya sa tasa sa likod | ● |
Screen host/system | ● |
Sentral nga kontrol sa kolor nga screen | ● |
Gidak-on sa screen nga kontrol sa sentral | ● |
Bluetooth/salakyanan nga telepono | — |
Pagdugtong/pagmapa sa mobile phone | ● |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa tingog | ● |
Pag-ila sa nawong | ● |
Intelihente nga sistema sa sakyanan | ● |
Smart chip sa sakyanan | ● |
Likod nga LCD screen | ● |
Multimedia sa pagkontrol sa lingkuranan sa likod | ● |
Memorya sa sistema sa sakyanan (GB) | ● |
Pagtipig sa sistema sa sakyanan (GB) | ● |
Libre ang pulong sa pagpukaw sa tingog | ● |
Pag-ila sa wake-up nga dapit sa tingog | ● |
Pagsulti padayon nga pag-ila | ● |
Materyal nga manibela | ● |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela | ● |
Pagbalhin pattern | ● |
Multifunction nga manibela | ● |
pagbalhin sa gear sa manibela | — |
Pagpainit sa manibela | ○ |
Memorya sa manibela | ● |
Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | ● |
Bug-os nga panel sa instrumento sa LCD | ● |
Gidak-on sa instrumento sa LCD | ● |
Gipangunahan sa HUD ang digital display | ● |
Pag-andar sa salamin sa rearview sa sulod | ○ |
Sistema sa Pagpasidaan sa Lane Departure | ● |
Aktibo nga braking/aktibo nga sistema sa kaluwasan | ● |
Mga tip sa pagmaneho sa kakapoy | ● |
DOW pangbukas nga pasidaan | ● |
pasidaan sa pagbangga sa unahan | ● |
Pahimangno sa pagbangga sa likod | ● |
Ubos nga tulin nga pasidaan | ● |
Gitukod nga recorder sa pagmaneho | ● |
Tawag sa tabang sa daplin sa dalan | ● |
Awtomatikong A/C | ● |
Pagkontrol sa AC sa likod nga laray | ● |
Dual zone automatic nga aircon | ● |
Rear outlet sa hangin | ● |
Likod nga foot blower | ● |
PM2.5 taas nga episyente nga filter (CN95+ nga walay PM2.5 nga gipakita) | — |
Sistema sa paglimpyo sa hangin (PM2.5) | ● |
Negatibo nga ion generator | ● |
● OO ○ Nagpakita sa mga Opsyon - Wala Nagpakita