| Batakang Espesipikasyon | Gitas-on X Lapad X Taas | 2810X1205X1600mm |
| Gitas-on X Lapad X Gitas-on (Van) | 950X1000X915mm | |
| Base sa ligid | 1820mm | |
| Wheel Track | atubangan 1010/1040mm | |
| Ground Clearance | 190mm | |
| Kinatibuk-ang Timbang (walay baterya) | 420kg | |
| Rated Load | 150kg | |
| Max.Speed | 50km/h | |
| Gilay-on (35km/h) | 100 km | |
| Materyal nga Tire (Abante/Likod) | 12 ka pulgada nga Aluminum | |
| Gidak-on sa ligid (Abante/Likod) | 135/70 R12 | |
| Presyon sa ligid(Abante/Likod) | 2.3~2.5kpa | |
| Lingkoranan | 1 | |
| Espesipikasyon sa Elektrisidad | Modelo sa Motor | 72V/3KW Permanenteng Magnet |
| Modelo sa Pagkontrol | 72V/3KW Permanenteng Magnet | |
| Modelo sa Charger | 72V/25A | |
| Rated nga Boltahe | 72V | |
| Max.Gahum | 6KW | |
| Gi-rate nga Gahum | 3KW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Matang sa Baterya | Lithium nga Baterya | |
| Kapasidad sa Baterya | 7KWH / Removable Lithium nga baterya Gigama sa, nakalista nga kompanya, propesyonal kaayo nga 3 ka tuig nga warrantt.Mahimo usab gamiton ang 10.8KWH (Opsyonal) | |
| Uri sa pag-charge | Mahinay nga Pag-charge sa AC | |
| Timbang sa Baterya | 75KG | |
| Pagsugod sa Gahum | 12V / 20ah | |
| Uri sa lampara atubangan/likod | LED | |
| Mga Parameter sa Component | Type sa braking(Abante/Likod) | Disc/Drum |
| Suspension sa atubangan | Independent nga Macpherson | |
| Rear Suspension | Doble nga Trailing Arm Torsion Beam | |
| Type sa Pagmaneho | 2WD sa likod | |
| Type sa Parking Brake | Kamot Pagbira Parking Brake | |
| Pagsugod ug anti-theft nga mga sangkap | Mechanical Steering column Lock | |
| Uban pang Configuration | Electric Window Lifter | ● |
| MP3 Reverse Camera, MP3 | ● | |
| Remote Control Key | ● | |
| Lampara sa Pagbasa | ● | |
| OBD diagnostic port | ● | |
| Pagsugod sa Push Button | - | |
| Air Conditioner/Heater |
| |
| Adjustable nga lingkoranan (Abante/Likod, Taas ug Pababa) | - |



















