BYD Qin Plus Ev Detalye & Configuration
Istruktura sa lawas | 4 pultahan 5 lingkoranan sedan |
Gitas-on*kalapad*g gitas-on / wheelbase (mm) | 4765×1837×1515mm/2718mm |
Pagtino sa ligid | 215/55 R17 |
Minimum nga turning radius (m) | 5.5 |
Pinakataas nga katulin sa awto (km/h) | 130 |
Timbang nga timbang (kg) | 1586 |
Timbang bug-os nga karga (kg) | 1961 |
CLTC puro electric cruising range (km) | 420 |
paspas nga oras sa pag-charge | 0.5 |
Dali nga pag-charge (%) | 80 |
0-100km/h panahon sa pagpatulin sa sakyanan s | 5.5 |
Maximum nga gradbbility sa sakyanan % | 50% |
Mga clearance (bug-os nga load) | Pagduol anggulo (°) ≥13 |
Anggulo sa pagbiya (°) ≥14 | |
Maximum nga HP (ps) | 136 |
Kinatas-ang gahum (kw) | 100 |
Maximum nga torque | 180 |
matang sa de-koryenteng motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
Kinatibuk-ang gahum (kw) | 100 |
Kinatibuk-ang gahum (ps) | 136 |
Kinatibuk-ang torque ( N·m) | 180 |
Matang sa baterya | Lithium iron phosphate |
Kapasidad (kwh) | 48 |
Dali nga pag-charge nga gahum (kw) sa temperatura sa kwarto SOC 30% ~ 80% | 60 |
Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear disc |
Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Mcpherson independent suspension/Multi-link independent suspension |
Dirve type | front energy, front dirve |
Mode sa pagmaneho | Electric FWD |
Modelo sa motor | TZ200XSU+ TZ200XSE |
Matang sa baterya | Blade nga baterya LFP |
Kapasidad sa baterya (kw•h) | 71.8 |
Paspas gikan sa 0~50km/h (s) | 5.5 |
Mileage human sa full charge (km) (NEDC) | 602 |
Sistema sa pag-charge sa booking | ● |
6.6 kWAC nga pag-charge | ● |
120 kW DC nga pag-charge | ● |
220V (GB) Vehicle-to-Load nga pagdiskarga | ○ |
Madaladala nga charger (3 hangtod 7, GB) | ○ |
Madaladala nga charger (3 hangtod 7, EU) | ○ |
6.6 kW nga gibutang sa dingding nga charger | ○ |
CCS Combo 2 charging port | ○ |
Multi-function pointer nga nagpakita sa instrument panel (cannon type instrument panel) | ● |
Metal sirado integral nga lawas | ● |
Taas nga kusog sa kilid nga guwardiya nga mga sagbayan sa pultahan | ● |
ABS+EBD | ● |
Nagbalikbalik nga radar (×2) | ● |
EPS | ● |
Central lock + remote control nga yawe | ● |
Pag-alsa sa kuryente sa atubangang pultahan | ● |
USB(×2) | ● |
Electric air conditioning (bugnaw) | ● |
Sistema sa pagpainit sa PTC | ● |
OTA hilit nga pag-upgrade | ● |
T-BOX Monitoring plataporma | ● |
Baterya ubos nga temperatura nga sistema sa pagpainit | ● |
Intelligent Power Control System (IPB) | ● |
Hydraulic brake assist system | ● |
Sistema sa pagkontrol sa traksyon (TCS) | ● |
Sistema sa pagkontrol sa pagpahinay sa parking brake | ● |
Sistema sa pagkontrol sa dinamikong salakyanan | ● |
Ramp start control system | ● |
Kaharuhay nga braking function | ● |
Anti-rollover nga sistema sa pagkontrol | ● |
BOS brake priority system | ● |
CCS cruise control | ● |
ACC-S&G magsugod-stop adaptive cruise control | ● |
TSR traffic sign recognition | ● |
AEB awtomatik nga emergency braking | ● |
LDW lane departure warning | ● |
Ang LKA lanes nagpabilin nga gitabangan | ● |
TJA Traffic congestion Tabang | ● |
HMA intelihenteng kahayag nga sistema | ● |
EPB electronic parking system | ● |
AVH Awtomatikong sistema sa paradahan | ● |
Mga airbag sa atubangan nga lingkuranan | ● |
Ang atubangan ug likod nga molusot sa kilid sa kaluwasan sa hangin nga kurtina ubos | ● |
Intelihenteng recorder sa pagmaneho | ● |
Front preload limitado nga pwersa sa seat belt | ● |
Tunga nga laray nga emergency lock seat belt | ● |
Likod nga emergency lock seat belt | ● |
Mga suga sa LED | ● |
Mga suga sa fog sa likod | ● |
Adaptive Front-lighting System (AFS) | ● |
Mga suga sa eskina | ● |
Awtomatikong mga suga | ● |
"Sunda ko sa balay" nga headlight nga adunay abante nga bukas ug walay paglangan | ● |
Intelihenteng taas ug ubos nga beam light system | ● |
Daytime running lights | ● |
Likod nga plaka nga suga | ● |
Mga suga sa likod nga kombinasyon (LED) | ● |
Front dynamic turn signal (LED) | ● |
Sa likod nga dinamikong turn signal (LED) | ● |
Rear retro reflector | ● |
Taas nga brake light (LED) | ● |
Daghang kolor nga charging port light | ● |
Dinamikong kahayag sa pag-abiabi | ● |
Puno nga lampara | ● |
Glove box nga lampara | ● |
4 nga mga suga sa pultahan (LED) | ● |
Mga suga sa atubangan sa sulud (LED) | ● |
Mga suga sa likod sa sulud (LED) | ● |
Gradient interior nga kahayag sa atmospera | ● |
Translucent ambient nga kahayag alang sa dashboard panel | ● |
Mga footlight sa atubangan nga lingkuranan | ● |
2 + 3 duha ka laray nga mga lingkuranan | ● |
Mga lingkoranan nga panit | ● |
Ang lingkuranan sa drayber nga adunay 8-way power-adjustable | ● |
Pang-init sa lingkuranan sa atubangan nga laray ug bentilador | ● |
Sistema sa memorya sa lingkuranan sa drayber | ● |
Gihiusa nga mga headset sa atubangan nga lingkuranan | ● |
Suporta sa hawak sa lingkoranan sa atubangan nga linya nga adunay 4-way power-adjustable | ● |
Sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero nga adunay 6-way power-adjustable | ● |
Rear seat heater ug ventilator | ● |
Sa luyo nga lingkuranan tunga sa ulo | ● |
Gihiusa nga headset sa likod nga lingkuranan | ● |
Ang anggulo sa backrest sa likod nga lingkuranan nga adunay power-adjustable | ● |
Mga kontrol sa likod nga lingkuranan nga maka-adjust sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero | ● |
ISO-FIX | ● |
Panit nga manibela | ● |
Multifunction nga manibela | ● |
Adaptive cruise control switch button | ● |
Button sa Bluetooth nga telepono | ● |
Button sa pag-ila sa tingog | ● |
Button sa pagkontrol sa instrumento | ● |
Butang nga panorama | ● |
Ang manibela nga adunay lane departure warning | ● |
Memorya nga manibela | ● |
Heater sa manibela | ● |
12.3-pulgada nga LCD nga kombinasyon nga instrumento | ● |
Panit nga dashboard | ● |
Panit nga dashboard nga adunay kahoy nga dekorasyon (alang lamang sa Qi Lin Brown interior) | ● |
Panit nga dashboard nga adunay dekorasyon nga carbon fiber (alang lamang sa interior nga Red Clay Brown) | ● |
Panit nga dashboard nga adunay aluminum trims | ● |
Kaso sa baso sa atop | ● |
Mobile phone wireless charging | ● |
Mga sun visor sa drayber ug atubangan sa pasahero nga adunay mga salamin ug lampara | ● |
Sunshade pinaagi sa sunroof | ● |
Knitted nga panapton nga kisame | ● |
Rear row central armrest (uban ang duha ka cup holder) | ● |
Sub-dashboard panel (nga adunay duha ka cup holder) | ● |
12V nga interface sa gahum sa awto | ● |
MacPherson atubangan suspension | ● |
Disus-C intelihente nga kontrolado sa elektroniko nga mga suspensyon sa atubangan ug likod | ● |
Multi-link sa likod nga suspensyon | ● |
Front disc brake | ● |
Rear disc brake | ● |
Ulan induction wiper | ● |
Ang windshield sa atubangan nga adunay ultraviolet-proof & heat insulation ug sound insulation function | ● |
Ang windshield sa likod nga adunay pagpainit, defogging ug defrosting function | ● |
Duha ka panel sa atubangan nga pultahan nga mga bintana nga adunay ultraviolet-proof & heat insulation ug sound insulation function | ● |
Mga power windows nga adunay remote up/down | ● |
Ang Windows nga adunay usa ka butones pataas/ubos ug anti-pinch function | ● |
Ang de-koryenteng hilit nga gahum nga kontrolado sa gawas nga rear view mirror | ● |
Exterior rear view mirror nga adunay pagpainit ug defrosting function | ● |
Awtomatikong rear view mirror para sa pagbali | ● |
Exterior rear view mirror nga adunay function sa memorya | ● |
Sa gawas nga rear view turn signal | ● |
Awtomatikong anti-glare interior rear view mirror | ● |
Awtomatikong A/C | ● |
Pagkontrol sa AC sa likod nga laray | ● |
Dual zone automatic nga aircon | ● |
Rear outlet sa hangin | ● |
Likod nga foot blower | ● |
PM2.5 taas nga episyente nga filter (CN95+ nga walay PM2.5 nga gipakita) | ● |
Sistema sa paglimpyo sa hangin (PM2.5) | ● |
Negatibo nga ion generator | ● |
Taas nga temperatura nga sterilization | ● |
Heat pump nga air conditioner | ● |
Presyo sa yunit (USD FOB) | USD11880-18840 |
Ang "●" nagpaila sa presensya niini nga configuration, "-" nagpaila sa pagkawala niini nga configuration, "○" nagpaila sa opsyonal nga pag-instalar, ug ang "● *" nagpaila sa limitado nga pag-upgrade sa panahon.