HiPhi Y Mga Detalye ug Configuration
| Istruktura sa lawas | 5 pultahan 5 lingkoranan SUV |
| Gitas-on*kalapad*g gitas-on / wheelbase (mm) | 4938×1958×1658mm/2950mm |
| Pagtino sa ligid | 245/50 R20 |
| Pinakataas nga katulin sa awto (km/h) | 190 |
| Timbang nga timbang (kg) | 2305 |
| Timbang bug-os nga karga (kg) | 2710 |
| Nagdagan nga mailage sa purong electric range(km) | 560 |
| 0-100km/h panahon sa pagpatulin sa sakyanan s | 6.9 |
| 30 minutos nga porsyento sa paspas nga pag-charge | 0%-80% |
| Mga clearance (bug-os nga load) | Pagduol anggulo (°) ≥15 |
| Anggulo sa pagbiya (°) ≥20 | |
| Maximum nga gahum (ps) | 336 |
| Kinatas-ang gahum (kw) | 247 |
| Maximum nga torque | 410 |
| Silindro / ulo nga materyal | Aluminum nga haluang metal |
| matang sa de-koryenteng motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
| Kinatibuk-ang gahum (kw) | 247 |
| Kinatibuk-ang gahum (ps) | 336 |
| Matang sa baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
| Kapasidad (kwh) | 76.5 |
| Dali nga pag-charge nga gahum (kw) sa temperatura sa kwarto SOC 30% ~ 80% | 0%-80% |
| Brake System(atubangan/likod) | Front disc/Rear disc |
| Sistema sa Suspension (atubangan/likod) | Doble nga wishbone independent suspension/Lima-link nga independente nga suspension |
| Dirve type | likod nga kusog, likod nga dirve |
| Mode sa pagmaneho | Electric AWD |
| Layout sa motor | atubangan + likod |
| Kapasidad sa baterya (kw•h) | 76.5 |
| Dugos sa hangin alang sa kaluwasan sa lingkuranan sa drayber | ● |
| Dugos sa hangin sa atubangan/likod | ● |
| Mga air plug sa atubangan ug likod sa ulo (mga kurtina sa hangin | ● |
| Tire pressure monitoring function | ● |
| Na-flat nga mga ligid | — |
| Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | ● |
| ISOFIX child seat interface | ● |
| ABS anti-lock | ● |
| Pag-apod-apod sa kusog sa braking (EBD/CBC, ug uban pa) | ● |
| Pagtabang sa preno (EBA/BASIBA, etc.) | ● |
| Pagkontrol sa grabidad (ASRTCS/TRC, ug uban pa) | ● |
| Pagkontrol sa kalig-on sa lawas (ESC/ESPIDSC, ug uban pa) | ● |
| ubos nga kahayag tinubdan sa kahayag | ● |
| high beam nga tinubdan sa kahayag | ● |
| Mga bahin sa suga | ● |
| LED daytime running lights | ● |
| Mapahiangay nga taas ug ubos nga sagbayan | ● |
| awtomatik nga headlight | ● |
| fog suga sa atubangan sa sakyanan | — |
| Ang gitas-on sa headlight adjustable | ● |
| Nalangan pagpalong sa mga headlight | ● |
| 2 + 3 duha ka laray nga mga lingkuranan | ● |
| Mga lingkoranan nga panit | ● |
| Ang lingkuranan sa drayber nga adunay 8-way power-adjustable | ● |
| Pang-init sa lingkuranan sa atubangan nga laray ug bentilador | ● |
| Sistema sa memorya sa lingkuranan sa drayber | ● |
| Gihiusa nga mga headset sa atubangan nga lingkuranan | ● |
| Suporta sa hawak sa lingkoranan sa atubangan nga linya nga adunay 4-way power-adjustable | ● |
| Sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero nga adunay 6-way power-adjustable | ● |
| Rear seat heater ug ventilator | ● |
| Sa luyo nga lingkuranan tunga sa ulo | ● |
| Gihiusa nga headset sa likod nga lingkuranan | ● |
| Ang anggulo sa backrest sa likod nga lingkuranan nga adunay power-adjustable | ● |
| Mga kontrol sa likod nga lingkuranan nga maka-adjust sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero | ● |
| ISO-FIX | ● |
| materyal nga lingkuranan | Panit● |
| sporty nga lingkuranan | — |
| materyal nga manibela | ● |
| pag-adjust sa posisyon sa manibela | ● |
| Pagbalhin nga porma | ● |
| Multifunction nga manibela | ● |
| Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | ● |
| handumanan sa manibela | ● |
| Bug-os nga panel sa instrumento sa LCD | ● |
| Gidak-on sa LCD meter | ● |
| HUD head up digital display | ● |
| Pag-andar sa salamin sa rearview sa sulod | ● |
| ETC device | ● |
| Disus-C intelihente nga kontrolado sa elektroniko nga mga suspensyon sa atubangan ug likod | ● |
| Multi-link sa likod nga suspensyon | ● |
| Front disc brake | ● |
| Rear disc brake | ● |
| Ulan induction wiper | ● |
| Ang windshield sa atubangan nga adunay ultraviolet-proof & heat insulation ug sound insulation function | ● |
| Ang windshield sa likod nga adunay pagpainit, defogging ug defrosting function | ● |
| Duha ka panel sa atubangan nga pultahan nga mga bintana nga adunay ultraviolet-proof & heat insulation ug sound insulation function | ● |
| Mga power windows nga adunay remote up/down | ● |
| Ang Windows nga adunay usa ka butones pataas/ubos ug anti-pinch function | ● |
| Ang de-koryenteng hilit nga gahum nga kontrolado sa gawas nga rear view mirror | ● |
| Exterior rear view mirror nga adunay pagpainit ug defrosting function | ● |
| Awtomatikong rear view mirror para sa pagbali | ● |
| Exterior rear view mirror nga adunay function sa memorya | ● |
| Sa gawas nga rear view turn signal | ● |
| Awtomatikong anti-glare interior rear view mirror | ● |
| Awtomatikong A/C | ● |
| Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioner | ● |
| awtomatik nga air conditioner | ● |
| Heat pump nga air conditioner | ● |
| Likod nga independente nga air conditioner | ● |
| Rear seat air outlet | ● |
| Pagkontrol sa temperatura zone | ● |
| Air purifier sa sakyanan | ● |
| In-car PM2.5 filter | ● |
| negatibo nga ion generator | ● |
● OO ○ Nagpakita sa mga Opsyon - Wala Nagpakita
-
Volkswagen ID.4 CROZZ: Usa ka High-Quality Intellige...
-
WEILAI ES7 Susihon ang Gahum sa Bag-ong Enerhiya
-
Volkswagen ID.3: Ang Kaugmaon sa Electric Cars
-
HiPhi Y Ang Ultimate Tech-Luxury SUV para sa Umaabot...
-
Volkswagen ID.6 CROZZ Ang Katapusan nga High-End Ele...
-
Volkswagen ID.4 X: Bag-ong Energy Pow sa China...












